
| NIK | : 3207352708850001 |
| NIP | : - |
| NUPTK | : 5159763665200003 |
| Jenis Kelamin | : Laki-Laki |
| T.T.L | : Ciamis 27 Agustus 1985 |
| Agama | : Islam |
| Pendidikan | : S1 |
| Jurusan | : |
| Status | : GBPNS |
| Jenis GTK | : Guru Mapel |
| 085320083657 | |

| NIK | : 3207352708850001 |
| NIP | : - |
| NUPTK | : 5159763665200003 |
| Jenis Kelamin | : Laki-Laki |
| T.T.L | : Ciamis 27 Agustus 1985 |
| Agama | : Islam |
| Pendidikan | : S1 |
| Jurusan | : |
| Status | : GBPNS |
| Jenis GTK | : Guru Mapel |
| 085320083657 | |